欢迎报考江苏省滨海中等专业学校
报综合高中 拼对口高考 上本科院校
综合高中简介
综合高中办学是为中等职业学校的学生提供以对口升学为主、就业为辅的一种全新的教学模式,主要培养既有扎实的文化基础知识和专业知识,同时又能够达到一定的专业技能标准的综合型人才。
就读综合高中的学生3年后参加江苏省普通高校对口单独招生考试,根据各高校分数线填写志愿,可进入相应高校继续学习,在学校的待遇与普通高考入学学生一样,毕业后,可取得同样的全日制普通高校本科、专科毕业证书。目前对中等职业学校招生的本科院校近20所,专科院校近60所。
江苏省滨海中等专业学校目前开设了机械、机电技术应用、电子技术应用、计算机应用、农业、化工、烹饪、旅游服务与管理、工艺美术、休闲体育等专业,欢迎报考。
2020年本科录取名单
姓名 | 专业 | 高考成绩 | 家庭地址 | 初中毕业学校 | 中考成绩 | 录取高校 |
吴梅艳 | 服装 | 745 | 陈涛镇条洋村 | 条洋初级中学 | 541 | 盐城工学院 |
张 颖 | 化工 | 731 | 界牌镇吉港村 | 陆集中学 | 549 | 盐城师范学院 |
陈洋阳 | 化工 | 803 | 八滩镇红卫村 | 八滩第二中学 | 527 | 南京晓庄学院 |
邵益威 | 机械 | 710 | 射阳县千秋镇运粮村 | 陆集中学 | 508 | 江苏海洋大学 |
季永琪 | 机械 | 800 | 东坎街道环城村 | 坎北初级中学 | 504 | 金陵科技学院 |
周 文 | 机械 | 712 | 界牌镇冯庄村 | 陆集中学 | 608 | 江苏海洋大学 |
王长海 | 机械 | 789 | 界牌镇许家圩 | 坎北初级中学 | 517 | 南京工程学院 |
殷以柏 | 机械 | 705 | 陈涛镇丁墩村 | 陈涛中学 | 503 | 常州工学院 |
施金伟 | 机械 | 702 | 滨海港镇振东街 | 振东初级中学 | 520 | 常州工学院 |
许立龙 | 机械 | 718 | 滨淮镇 | 玉龙初级中学 | 527 | 常州工学院 |
左欣欣 | 农业 | 766 | 界牌镇双龙港 | 陆集中学 | 594 | 金陵科技学院 |
段玉青 | 农业 | 754 | 东坎街道车站巷 | 县第一初级中学 | 520 | 金陵科技学院 |
史佳敏 | 农业 | 739 | 陈涛镇樊圩河村 | 条洋初级中学 | 542 | 淮阴工学院 |
杨 雪 | 农业 | 733 | 陈涛镇新联村 | 陈涛中学 | 520 | 淮阴工学院 |
沈 迪 | 农业 | 756 | 东坎街道三里村 | 陈涛中学 | 564 | 淮阴工学院 |
潘文慧 | 农业 | 756 | 蔡桥镇大洼村 | 通榆中学 | 528 | 金陵科技学院 |
张会怡 | 烹饪 | 741 | 天场镇徐丹村组 | 秉义初级中学 | 521 | 扬州大学 |
柳春雨 | 烹饪 | 746 | 天场镇荡东村四组 | 秉义初级中学 | 492 | 扬州大学 |
刘思宁 | 烹饪 | 721 | 东坎街道景湖理想城 | 县第一初级中学 | 602 | 扬州大学 |
顾锐辉 | 烹饪 | 738 | 滨淮镇堆南街 | 玉龙初级中学 | 517 | 扬州大学 |
颜海涛 | 艺术 | 538 | 陈涛镇长吉村 | 陈涛中学 | 516 | 盐城师范学院 |
刘佳慧 | 艺术 | 546 | 东坎街道 | 坎北初级中学 | 555 | 金陵科技学院 |
周子强 | 艺术 | 534 | 界牌镇陆集小街 | 陆集中学 | 479 | 徐州工程学院 |
李 庆 | 艺术 | 566 | 八滩镇新港村 | 新港初级中学 | 523 | 金陵科技学院 |
张雅婷 | 艺术 | 538 | 东坎街道三烈村 | 县第三中学 | 504 | 盐城师范学院 |
李 爽 | 艺术 | 538 | 东坎街道华芳国际 | 县第一初级中学 | 524 | 南京晓庄学院 |
杨妍婕 | 艺术 | 517 | 东坎街道阜东中路 | 县第一初级中学 | 521 | 南京艺术学院 |
对口单招本科上线统计表
时间 | 本科上线人数 |
2015年 | 40人 |
2016年 | 42人 |
2017年 | 49人 |
2018年 | 23人 |
2019年 | 31人 |
2020年 | 28人 |
2020年综合高中招生专业简介
读职业学校 练专业技能 找宝武工作
类别 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 备注 | |
职业高中 | 钢铁装备运行与维护 | 17 | 150 | 为宝武集团定向培养 | 入学时学生家长与联办单位签订就业协议,也可就读大专院校。 |
金属热加工 | 18 | 100 | |||
物流服务与管理 | 19 | 100 |
江苏省滨海中等专业学校第一届宝武班学生合影